Vente
Établissement au Nicosia
NICOSIA (EN)
€ 790.000
NICOSIA, Établissement des vendre de 2310 Mq, Classe Énergétique: G, Epi: 175 kwh/m3 l'année, composé par: 50 Locals, 8 Bains, Ascenseur, Prix: € 790 000
Cette propriété est partagée par l'entremise de AgestaMLS
Contrat Vente
Location-achat oui
Rif 2429673
Prix € 790.000
Province Enna
Commune Nicosia
Adresse Via San Giovanni 35">
Locals 50
Bains 8
Classe Énergétique
G (DL 192/2005)
EPI 175 année kwh / m3
Ascenseur oui
Consistenze
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 580 Mq | 580 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 450 Mq | 450 Mqc |
| Sup. Principale - 3ème plan | 450 Mq | 450 Mqc |
| Sup. Principale - 4dans plan | 200 Mq | 200 Mqc |
| Ufficio - sous-sol | 200 Mq | 200 Mqc |
| Magazzino - plan sol | 300 Mq | 300 Mqc |
| Accessorie | ||
| Esterno - 1er plan | 150 Mq | 23 Mqc |
| Esterno - 2e plan | 100 Mq | 15 Mqc |
| Esterno - 3ème plan | 100 Mq | 15 Mqc |
| Esterno - 4dans plan | 298 Mq | 45 Mqc |
| Total | 2.408 Mqc | |









































Map zoom
Apri con:
Apple Maps
Google Maps
Waze
Apri la mappa






